← 数据中心 / 首页

🌐 市场总览 Market Overview

全球加密市场全景 · 数据源 CoinMarketCap · 生成于 2026-11-19 00:38 UTC
全球总市值
$2.15T
24h -2.24%
24h 总成交量
$69.69B
全市场
BTC 占比
58.9%
Bitcoin Dominance
ETH 占比
10.1%
Ethereum Dominance
DeFi 24h
$9.45B
去中心化金融
活跃币种
7962
988 交易所

市值榜 TOP 30

#币种价格24h7d30d 市值24h 成交量
1 BTC Bitcoin $63,017 -2.66% -14.80% -22.81% $1.27T $30.46B
2 ETH Ethereum $1,779 -2.13% -13.57% -25.82% $217.51B $10.62B
3 USDT Tether USDt $0.9988 -0.01% +0.00% -0.01% $175.04B $56.46B
4 BNB BNB $582.96 -2.33% -14.34% -19.89% $76.66B $826.51M
5 USDC USDC $0.9998 -0.00% -0.00% -0.01% $68.32B $12.82B
6 XRP XRP $0.9661 -1.67% -8.25% -25.50% $61.37B $1.90B
7 SOL Solana $73.54 -2.18% -11.92% -29.68% $43.52B $2.32B
8 TRX TRON $0.3103 +0.89% -2.07% -6.46% $29.49B $358.25M
9 HYPE Hyperliquid $66.93 -3.77% -6.91% -15.33% $16.90B $845.00M
10 ZEC Zcash $915.77 -5.19% -7.35% -19.84% $15.54B $634.02M
11 XMR Monero $504.91 -1.03% -13.34% -16.27% $9.51B $155.96M
12 DOGE Dogecoin $0.0588 -1.69% -12.95% -25.85% $9.23B $426.83M
13 LEO UNUS SED LEO $9.31 +0.11% +1.15% +3.05% $8.56B $910,656
14 LINK Chainlink $9.08 -2.08% -10.84% -24.20% $6.79B $199.32M
15 ADA Cardano $0.1514 -2.10% -13.43% -30.17% $5.57B $226.06M
16 USDe Ethena USDe $0.9995 +0.00% -0.00% -0.02% $4.89B $23.58M
17 XLM Stellar $0.1372 -3.22% -6.85% -22.44% $4.86B $136.53M
18 DAI Dai $0.9998 +0.03% +0.03% +0.04% $4.41B $15.47M
19 NEAR NEAR Protocol $3.32 -2.32% -7.85% -31.75% $4.35B $526.86M
20 BCH Bitcoin Cash $208.22 -1.49% -8.87% -25.40% $4.19B $93.10M
21 LTC Litecoin $44.09 -2.09% -12.31% -25.84% $3.43B $189.81M
22 CC Canton $0.0823 +0.45% -9.60% -21.89% $3.30B $22.21M
23 UNI Uniswap $5.19 -1.63% -16.42% -28.78% $3.23B $243.63M
24 AVAX Avalanche $7.02 -3.36% -18.13% -26.46% $3.13B $211.15M
25 SUI Sui $0.7189 -2.16% -12.69% -27.70% $2.98B $241.58M
26 GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.02 -5.40% -12.93% -24.97% $2.92B $72.74M
27 USD1 World Liberty Financial USD $0.9988 +0.00% +0.06% +0.01% $2.89B $944.04M
28 RLUSD Ripple USD $1.00 +0.01% +0.01% +0.01% $2.80B $380.08M
29 XAUt Tether Gold $3,739 -1.87% -5.93% -9.47% $2.80B $237.30M
30 USDG Global Dollar $0.9999 +0.00% -0.00% -0.00% $2.62B $405.20M
市值/成交量为美元;涨跌幅按 CoinMarketCap 口径 · 数据仅供参考,不构成投资建议