← 数据中心 / 首页

🌐 市场总览 Market Overview

全球加密市场全景 · 数据源 CoinMarketCap · 生成于 2026-10-03 06:38 UTC
全球总市值
$2.88T
24h -1.50%
24h 总成交量
$101.35B
全市场
BTC 占比
59.1%
Bitcoin Dominance
ETH 占比
11.4%
Ethereum Dominance
DeFi 24h
$13.56B
去中心化金融
活跃币种
8143
978 交易所

市值榜 TOP 30

#币种价格24h7d30d 市值24h 成交量
1 BTC Bitcoin $84,624 -1.52% +0.86% +8.83% $1.70T $38.15B
2 ETH Ethereum $2,678 -1.80% -0.20% +11.29% $327.04B $16.46B
3 USDT Tether USDt $0.9998 +0.02% +0.01% +0.03% $184.06B $83.66B
4 BNB BNB $766.45 -1.45% -0.75% +10.13% $102.06B $1.51B
5 XRP XRP $1.49 -2.58% -3.99% +8.83% $93.72B $3.87B
6 USDC USDC $1.0000 +0.01% +0.01% +0.01% $74.10B $18.82B
7 SOL Solana $119.72 -1.75% -0.51% +18.70% $70.41B $3.49B
8 TRX TRON $0.3351 +0.25% -0.61% +2.70% $31.82B $412.06M
9 ZEC Zcash $1,316 -4.78% -13.98% +58.48% $22.25B $902.41M
10 HYPE Hyperliquid $88.34 -2.09% -3.55% +7.47% $22.17B $883.06M
11 DOGE Dogecoin $0.0929 -3.23% -4.55% +12.06% $14.51B $1.20B
12 LINK Chainlink $14.08 -2.35% +0.69% +25.69% $10.54B $577.43M
13 XMR Monero $546.99 -0.48% -1.55% +5.88% $10.29B $102.55M
14 ADA Cardano $0.2456 -3.74% -3.38% +19.45% $9.04B $703.81M
15 LEO UNUS SED LEO $9.01 +0.36% +1.18% -3.18% $8.29B $217,450
16 XLM Stellar $0.2150 -3.48% -1.10% +21.35% $7.54B $225.52M
17 BCH Bitcoin Cash $310.09 -1.31% -8.38% +24.51% $6.23B $214.33M
18 NEAR NEAR Protocol $4.70 -6.47% -4.59% +147.49% $6.15B $960.32M
19 UNI Uniswap $9.13 -0.61% -5.99% +59.26% $5.71B $695.44M
20 LTC Litecoin $69.34 -0.96% -4.44% +38.09% $5.39B $469.63M
21 USDe Ethena USDe $0.9998 +0.01% -0.00% +0.01% $4.89B $17.41M
22 AVAX Avalanche $10.91 -1.65% +2.98% +49.81% $4.83B $599.12M
23 SUI Sui $1.16 -2.79% +0.19% +50.84% $4.76B $964.19M
24 CC Canton $0.1193 -0.31% -12.39% +9.10% $4.74B $21.70M
25 DAI Dai $0.9995 -0.02% +0.01% -0.01% $4.59B $16.05M
26 HBAR Hedera $0.1012 -3.05% +8.07% +33.44% $4.45B $156.63M
27 USD1 World Liberty Financial USD $0.9994 +0.01% +0.00% -0.00% $4.40B $1.06B
28 GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.50 -3.54% +3.37% +11.68% $4.22B $80.34M
29 TAO Bittensor $289.95 -6.26% -6.51% +31.00% $3.36B $325.51M
30 SHIB Shiba Inu $0.0000 -3.63% -3.67% +8.93% $3.35B $104.32M
市值/成交量为美元;涨跌幅按 CoinMarketCap 口径 · 数据仅供参考,不构成投资建议